We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.
IS DATIQ v režimu Software as a service (SaaS) (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo také jen „OP“) vyvinuté společností AVE Soft s.r.o. IČ: 25378392, se sídlem Dostálova 882/63, 713 00 Ostrava – Heřmanice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 16674 (dále jako „Poskytovatel“).
Před započetím samotného používání informačního systému DATIQ si, prosím, přečtěte jeho Obchodní podmínky.
Registrací v informačním systému DATIQ je uzavřena smlouva o poskytování služeb a poskytnutí licence a GDRP zpracovatelská smlouva v souladu s těmito podmínkami a zásadami osobních údajů. V případě nesouhlasu s obchodními podmínkami registraci neprovádějte.
Termín | Význam |
IS DATIQ / Software / Služba | Multiplatformní informační systém zejména pro společnosti zpracovávající datové zprávy k řešení komplexní agendy, zautomatizování procesů dat a statistik. |
Verze IS DATIQ / Verze | IS DATIQ má dvě verze licence (tarify), jež se liší počtem uživatelů, datových schránek, velikostí databázového prostoru pro ukládání dat a ostatních funkcionalit. |
Dostupnost | Dostupnost se vyjadřuje v procentech a lze ji považovat za pravděpodobnost, že informační systém poskytuje požadované funkce za určených podmínek a v daném časovém okamžiku. Dostupnost je dána jak spolehlivostí systému samotného, tak i s časem kdy dojde k obnovení poskytování služby po poruše.![]() |
Odezva / reakční doba | Doba od nahlášení poruchy do zahájení jednání Poskytovatele směřujícího k odstranění poruchy. Počátek reakční doby je stanoven přijetím hlášení poruchy. V rámci odezvy se uvádí zkratka NBD – jedná se o zkratku výrazu „next business day“, v překladu „následující pracovní den“. |
Kategorizace závad | Zařazení poruchy do třídy A, B, C, D, E. |
Porucha / závada / incident | Chybné provedení nebo ztráta funkce Software. Chybné provedení funkce je takové, které není v souladu s popisem uvedeným v technické nebo uživatelské dokumentaci. Není-li popis funkce dokumentován, je správná funkce taková, která je očekávána Objednatelem. Poruchou není neznalost Objednatele týkající se funkčnosti Software popsané v technické dokumentaci dostupné na webu dokumentace.datiq.cz. |
Oprava závady / Vyřešení poruchy | Odstranění závady nebo vytvoření alternativního řešení, kterým bude závada překlenuta a nedojde k funkčnímu omezení Software. Za odstranění závady se považuje rovněž samotná lokalizace a oznámení příčiny závady Koncovému uživateli, pouze však byla-li příčina závady:
|
Help Desk | Služba sloužící pro evidenci a řešení chybových hlášení, dotazů, připomínek a požadavků vzniklých v rámci poskytování Služby (služba technické podpory, servisu a údržby), přístupná prostřednictvím emailové adresy podpora@datiq.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo nereagovat na požadavky, chyby a připomínky neevidované v Help Desku. |
Kritická naléhavost A | Incident označený kritickou naléhavostí má mimořádný dopad na práci Uživatelů. Znamená to, že více než 50% Uživatelů konkrétního Objednatele nemůže pracovat, např. nelze se připojit k databázovému serveru nebo ukládat dokumenty. |
Velmi vysoká naléhavost B | Incident označený velmi vysokou naléhavostí výrazně ovlivňuje alespoň 30% Uživatelů Objednatele ve značném rozsahu jejich práce. |
Vysoká naléhavost C | Incident označený vysokou naléhavostí výrazně ovlivňuje jednotlivé Uživatele nebo jde o významnou specializovanou část systému, která ale neovlivňuje ostatní funkčnost. |
Běžná naléhavost D | Incident označený běžnou naléhavostí má standardní dopad na práci Uživatelů. |
Malá naléhavost E | Incident označený malou naléhavostí má jen malý dopad na práci Uživatelů. |
Spolehlivost | Počet výpadků nebo poruch příslušné služby za měřenou periodu. |
Zátěž | Úroveň požadavků/ aktivit, při jejímž překročení nemusí být zajištěna požadovaná úroveň Služby. |
Update a upgrade | Nová verze IS DATIQ, která je zpravidla tvořena na základě vlastních analytických prací, požadavků Objednatelů, změn v legislativě, příp. speciálních požadavků konkrétního Objednatele. |
Vývojový cyklus | Období, ve kterém dochází k analýze požadavků, vývoji, testování, korekcím a které je završeno vydáním nové verze IS. |
Koncový uživatel/ Uživatel | Pracovník Objednatele, který užívá Software a je odběratelem Služeb. |
Registrační účet | Registračním účtem se rozumí účet Objednatele vytvořený po vyplnění registračního formuláře při uzavření Smlouvy. Registračním účtem Objednatel může měnit zejména nastavení Služeb a Verze IS DATIQ. |
Uživatelský účet | Uživatelským účtem se rozumí způsob umožnění přístupu konkrétnímu Uživateli Objednatele do IS DATIQ, a to na základě samostatných přihlašovacích údajů přiřazených k tomuto účtu. |
A. Kritická naléhavost | 4 hodiny |
B. Velmi vysoká naléhavost | 1 NBD |
C. Vysoká naléhavost | 3 NBD |
D. Běžná naléhavost | 3 NBD |
E. Malá naléhavost | 5 NBD |
A. Kritická naléhavost | 4 hodiny |
B. Velmi vysoká naléhavost | 1 NBD |
C. Vysoká naléhavost | 3 NBD |
D. Běžná naléhavost | 5 NBD |
E. Malá naléhavost | 10 NBD |
Omezení: řešení požadavku max. 8 hodin denně.
NBD = „next business day“, tj. např. požadavek předaný ve 12:00 v pátek musí být vyřešen do 12:00 v pondělí.
IS DATIQ v režimu Software as a service (SaaS)
(dále jen „Ceník služeb“)
společnosti
AVE Soft s.r.o.
IČ: 25378392, se sídlem Dostálova 882/63, 713 00 Ostrava – Heřmanice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 16674
(dále jako „poskytovatel“)
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
VERZE LICENCÍ IS DATIQ DLE SMLOUVY:
Verze IS DATIQ:
EASY
za měsí od 250 KČ za měsíc | PLUS
od 650 KČ za měsíc |
*dle požadavku Objednatele může být tento limit upraven na základě individuálního ceníku
Podrobné rozdělení mezi verze lze najít na stránce:
https://datiq.cz/srovnani-licenci/
Doprovodné placené služby poskytované na základě objednávky Objednatele
Název služby | Cena bez DPH |
Výzkum, vývoj, školení, konzultace, implementace | 1 250 Kč / hodina |
Studie proveditelnosti, analýza a harmonogram implementace | 1 250 Kč / hodina |
Automatizace – konzultace, implementace | 1 550 Kč / hodina |
Migrace dat | 1 550 Kč / hodina |
Příplatek za poskytování služby v prostorách Objednatele | 200 Kč / hodina |
Cestovné včetně ušlého času | 12 Kč/ km |
Poskytnutí zálohy Dat z databázového prostoru IS DATIQ (záloha požadována dříve než po uplynutí 6 měsíců od pokynuté poslední zálohy) | 1 500 Kč |